
To learn more about Italian wines, visit the Italian Made website
ITALIAN WINES, last updated 08.11.10
| Caldora | |
| 56374 | Montepulciano, "Yume", Abruzzo 750ML 2005 |
| 56373 | Pecorino, "Colle dei Venti", Abruzzo 750ML 2006 |
| 56371 | Chardonnay, Abruzzo 750ML 2006 |
| 30360 | Montepulciano, Abruzzo 750ML 2007 |
| 30367 | Sangiovese, IGT,Abruzzo 750ML 2007 |
| 56372 | Trebbiano, Abruzzo 750ML 2007 |
| Citra (Available: Allegan, Barry, Calhoun, Hillsdale, south Ingham, Jackson, Kalamazoo, Vanburen counties) | |
| 25214 | Montepulciano "D'Abruzzo" Abruzzi 750ML 2008 |
| Farnese | |
| 49194 | Chardonnay, IGT, Abruzzo 750ML 2007 |
| 49190 | Montepulciano D'Abruzzo 750ML 2008 |
| 49191 | Sangiovese, Abruzzo 750ML 2008 |
| 49192 | Trebbiano D'Abruzzo 750ML 2007 |
| 49195 | ^Sangiovese, Abruzzi 750ML 2005 |
| Il Feuduccio | |
| 49932 | Montepulciano D'Abruzzo, "Fonte Venna" 750ML 2003 |
| La Valentina | |
| 47831 | Montepulciano d'Abruzzo, "Spelt" 750ML 0204 |
| 47830 | Montepulciano d'Abruzzo 750ML 0607 |
| Memo | |
| 48931 | Montepulciano D'Abruzzo 750ML 2007 |
| 48930 | Sangiovese, Abruzzo 750ML 2008 |
| Quattro Mani | |
| 58180 | Montepulciano, D'Abruzzo 750ML 2008 |
| 58181 | Toh-kai, Goriska Brda 750ML 2007 |
| Italy - Alto Adige | |
| Hofstatter | |
| 56891 | Pinot Grigio, Alto Adige 750ML 2008 |
| Sielo Blu | |
| 95391 | Pinot Grigio, Alto Adige 750ML 2007 |
| Italy - Apulia | |
| Li Veli | |
| 47811 | Primitivo, "Orion", Apulia 750ML 2007 |
| 47810 | Rosso, "Passamante", Apulia 750ML 0708 |
| 47812 | Salice Salentino, "Pezzo Morganna", Apulia 750ML 2007 |
| Matane | |
| 49384 | Matane, Manduria 750ML 0708 |
| 49382 | Primitivo, Puglia 750ML 2008 |
| Rivera | |
| 44491 | "Il Falcone", Riserva, Castel del Monte 750ML 2004 |
| 44492 | Aglianico Riserva, "Cappellaccio", Apulia 750ML 2003 |
| 44494 | Chardonnay, "Preludio", Castel del Monte 750ML 0508 |
| 44490 | Sauvignon Blanc, "Terra al Monte", Apulia 750ML 0708 |
| San Marzano | |
| 94760 | Primitivo, Puglia 750ML 0708 |
| Tormaresca (Available: Plainwell & Otsego cities; Barry, Calhoun, Kalamazoo & Vanburen counties) | |
| 41106 | Negroamaro "Masseria Maim" Puglia 750ML 2003 |
| 41108 | Primitivo "Torcicoda Salento" Puglia 750ML 2003 |
| 41102 | Chardonnay, Puglia 750ML 2007 |
| 41100 | Negroamaro/Cab/Primitivo "Neprica" Puglia 750ML 2005 |
| Italy - Campania | |
| Cantina Del Taburno | |
| 96621 | Falanghina, Campania 750ML 2008 |
| de Angelis | |
| 91056 | Vesuvio Bianco Lacrima Christi , Campania 750ml 0608 |
| 91055 | Vesuvio Rosso Lacrima Christi, Campania 750ml 2008 |
| Feudi Grego (Available: Allegan, Barry, Branch, Calhoun, Hillsdale, south Ingham, Jackson, Kalamazoo & Vanburen counties) | |
| 25590 | Aglianico di Taurasi IGT, Campania 750ML 2003 |
| 25472 | Aglianico, "Rubrato", Campagnia 750ML 2004 |
| 25470 | Falanghina, "Sannio", Campagnia 750ML 2007 |
| 25591 | Fiano di Avellino DOC, Campania 750ML 2007 |
| Rocca Del Principe | |
| 92630 | Fiano di Avellino, Campania 750ML 2008 |
| Vesevo | |
| 56384 | Aglianico,Beneventano,Campania IGT 750ML 2006 |
| 56382 | Falanghina, Campania 750 2009 |
| 56380 | Fino di Avellino, Campania 750 2004 |
| 56381 | Greco di Tufo, Campania 750 2005 |
| Italy - Emilia Romagna | |
| Corte Viola | |
| 93590 | Lambrusco dell'Emilia 1.5 L NV |
| Italy - Friuli Venezia Giulia | |
| Borgo Maddalena | |
| 56395 | Friulano, Friuli 750ML 2007 |
| 56393 | Pinot Grigio, Friuli 750ML 2007 |
| Borgo Magredo | |
| 45924 | Prosecco, Grave del Friuli 750ML NV |
| 45922 | Pinot Grigio, "Mosaic", Grave del Friuli 750ML 2008 |
| 45920 | Pinot Noir, Grave del Friuli 750ML 2007 |
| 45926 | Prosecco, Grave del Friuli 8/3pk 187ML NV |
| Bortoluzzi | |
| 49301 | Chardonnay, IGT, Venezia Giulia 750ML 0607 |
| 49303 | Merlot, IGT, Venezia Giulia 750ML 2006 |
| 49300 | Pinot Grigio,IGT, Venezia Giulia 750ML 2007 |
| 49302 | Sauvignon Blanc, IGT, Venezia Giulia 750ML 2007 |
| Fantinel | |
| 58161 | Pinot Noir, "Brut Rose", Friuli 750 NV |
| 58160 | Prosecco, "Extra Dry", Friuli 750 NV |
| Giovanni Puiatti | |
| 94914 | Pinot Grigio "Le Zuccole" Friuli 750ml 2006 |
| 96039 | Pinot Grigio "Ruttars" Friuli 750ml 2006 |
| 96038 | Sauvignon Blanc "Le Zuccole" Friuli 750ml 2008 |
| 95450 | Tocai Friuliano "Le Zuccole Tofri" Friuli 750ml 0608 |
| Jermann | |
| 49208 | Chardonnay, IGT, Friuli 750ML 0507 |
| 49200 | Chardonnay, IGT, Friuli 750ML 2007 |
| 49205 | Pignolo, "Pignacolusse", Friuli 750ML 2003 |
| 49202 | Pinot Grigio, IGT, Friuli 750ML 2008 |
| 49203 | Pinot Noir, "Red Angel / Moonlight", Friuli 750ML 0607 |
| 49206 | Red Blend, "Blau Blau", Friuli 750ML 0405 |
| 49209 | White Blend, "Dreams", Friuli 750ML 2006 |
| 49204 | White Blend, "Vintage Tunina", Friuli 750ML 2006 |
| 49211 | Pinot Grigio, IGT, Friuli 375ML 2007 |
| 49212 | Pinot Noir, "Red Angel/Moonlight", Friuli 375ML 2006 |
| 49210 | White Blend. "Dreams", Friuli 375ML 0506 |
| La Tunella | |
| 91432 | Cabernet Franc, Friuli 750ml 2005 |
| 90480 | Pinot Grigio, Friuli 750ml 2007 |
| 91434 | Refosco "dal Peduncolo Rosso" Friuli 750ml 2004 |
| 91438 | Tocai Friuliano, Friuli 750ml 2005 |
| Marco Felluga | |
| 47702 | Bianco "Molomatta", Collio, Friuli 750ML 2008 |
| 47694 | Bianco, "Molomatta", Collio, Friuli 750ML 2007 |
| 47698 | Merlot, Friuli 750ML 2006 |
| 47692 | Pinot Grigio, "Mongris", Collio, Friuli 375ML 2007 |
| 47690 | Pinot Grigio, "Mongris", Collio, Friuli 750ML 2007 |
| 47701 | Pinot Grigio, "Mongris", Collio, Friuli 750ML 2008 |
| Traverso | |
| 94040 | Friulano Colli Orientali del Friuli 750ML 2007 |
| 94043 | Ribolla Gialla 750ML |
| 94042 | Schioppttino -Colli Orientali del Friuli 750ML 2006 |
| 94041 | Troj , Colli Orientali del Fruili 750ML 2006 |
| Vie De Romans | |
| 95872 | Pinot Grigio "Dessimis" Isonzo del Friuli 750ML 2007 |
| 95873 | Sauvignon Blanc "Piere",Isonzo del Friuli 750ML 2007 |
| Villa del Borgo | |
| 90740 | Pinot Grigio, Friuli 750ml 0708 |
| Italy - Lazio | |
| Massarosa | |
| 91221 | Frascati "Superiore", Lazio 750ML |
| 91220 | Rosso, IGT, Lazio 750ML |
| Italy - Lombardia | |
| Bellavista | |
| 49331 | Cuvee Brut, Franciacorta 375ML NV |
| 49330 | Cuvee Brut, Franciacorte 750ML NV |
| 49332 | Gran Cuvee Brut 750ML NV |
| Italy - Marches | |
| Bisci | |
| 91202 | Rosso "Fogliano", Marche IGT 750ML |
| 91200 | Rosso "Villa Castiglioni" Marche 750ml 2003 |
| 91201 | Verdicchio Di Matelica, Marche 750ML 2008 |
| Bucci | |
| 49351 | Verdicchio Class dei Castelli di Jesi, Marche 375ML 06 |
| 49350 | Verdicchio Class dei Castelli di Jesi, Marche 750ML 07 |
| Cocci Grifoni | |
| 49930 | "Tellus " Rosso IGT, Marche 750ML 2008 |
| Pescevino - Le Marche | |
| 44180 | "Pescevino" White, Marche 750ML nv |
| Umani Ronchi | |
| 44144 | Rosso Conero, "Cumaro", Marche 750ML 2005 |
| 44140 | Montepulciano d' Abruzzo 750ML 2008 |
| 44132 | Rosso Conero, "San Lorenzo", Marche 750ML 2002 |
| 44148 | Sangiovese, " !!!!!! ", Marche 750ML 0608 |
| 44142 | Sangiovese, "Medoro", Marche 750ML 2007 |
| 44130 | Verdicchio Class Sup "Casal di Serra", Marche 750ML 07 |
| 44146 | Verdicchio, " !!!!!!", Marche 750ML 2008 |
| Italy - Piemonte | |
| Almondo | |
| 95880 | Roero Arneis, "Ciliegie", Piemonte 750ML 2007 |
| Altare | |
| 92247 | *"L'Insieme" Piemonte 750ml 2004 |
| Azelia | |
| 92185 | Barolo, Piemonte 750ml 2004 |
| 96632 | *Barolo, "Bricco Fiasco", Piemonte 750ML 2003 |
| 92533 | *Barolo, Piemonte 750ml 2003 |
| Bongiovanni | |
| 49450 | Barolo, Piemonte 750ML 0405 |
| 49452 | Rosso delle Langhe, "Faletto", Piemonte 750ML 2005 |
| 49455 | ^Barolo, Piemonte 750ML 0001 |
| 49457 | ^Rosso Della Langhe "Faletto", Piemonte 750ML 0304 |
| Boroli | |
| 47874 | Barolo, Piemonte 750ML 2004 |
| 47872 | Barbera d'Alba, "Quattro Fratelli", Piemonte 750ML 2007 |
| 47880 | Langhe Rosso, "Anna", Piemonte 750ML 2006 |
| 47882 | ^Langhe Rosso, Piemonte 750ML 2005 |
| Bruno Verdi | |
| 93750 | Sangue di Giuda, "Paridiso", Otrepo Pavese 750ML 09 |
| Ca'Rome | |
| 49467 | Barbaresco, "Rio Sordo", Piemonte 750ML 2006 |
| 49466 | Barberesco, "Maria di Brun", Piemonte DOCG 750ML 2006 |
| 49465 | Barolo, " Rapet Gold Label", Piemonte 750ML 2005 |
| 49464 | Barolo, "Vigna Ceretta", Piemonte 750ML 2005 |
| 49468 | ^Barbaresco "Maria di Brun", Piemonte 750ML 0304 |
| 49461 | Barbaresco, "Maria di Brun", Piemonte 750ML 2005 |
| 49462 | Barbaresco, "Rio Sordo", Piemonte 750ML 0506 |
| 49460 | Barbaresco, Piemonte 750ML 2006 |
| 49463 | Barolo, "Vigna Cerretta", Piemonte 750ML 2004 |
| Conterno Fantino | |
| 49477 | Barolo, "Vigna del Gris", Piemonte 750ML 2005 |
| 49470 | Barolo, "Sori Ginestra", Piemonte 750ML 2005 |
| 49476 | Monpra, Piemonte 750ML 2006 |
| 49479 | ^Barolo, "Sori Genestra", Piemonte 750ML 2003 |
| 49471 | Barolo, "Vigna del Gris", Piemonte 750ML 2003 |
| 49473 | Dolcetto D'Alba, "Bricco Bastia", Piemonte 750ML 2007 |
| 49472 | Rosso delle Langhe, "Monpra", Piemonte 750ML 2005 |
| 49369 | ^Rosso delle Langhe, "Monpra", Piemonte 750ML 2001 |
| Contratto | |
| 44304 | Barbaresco "Alberta", Piemonte 750ML 2000 |
| 44306 | Barbera D'Asti, "Panta Rei", Piemonte 750ML 0506 |
| 52137 | Barolo, "Secola", Piemonte 750ML 2000 |
| 44300 | Gavi di Gavi, "Le Arnelle", Piemonte 750ML 2007 |
| Correggia | |
| 92525 | Nebbiolo, Roero, Piemonte 750ML 2007 |
| Dario | |
| 93254 | #Barolo, "Giacomo", Piemonte 750ML 1998 |
| Dessilani | |
| 44276 | Caramino Fara, Piemonte 750ML 2001 |
| 44270 | Gattinara Riserva, Piemonte 750ML 2000 |
| Domenico Clerico | |
| 93815 | *Barolo "Ginestra" Piemonte 750ml 2003 |
| 93563 | *Rosso "Arte" Langhe-Piemonte 750ml 2004 |
| 93802 | Barbera d'Alba "Trevigne" Piemonte 750ml 2003 |
| Einaudi | |
| 49486 | Barolo, "Cannubi", Piemonte 750ML 2005 |
| 49489 | Barolo, "Costa Grimaldi", Piemonte 750ML 2005 |
| 49487 | Barolo, "Terlo", Piemonte 750ML 2005 |
| 49482 | Barolo, "Cannubi", Piemonte 750ML 2004 |
| 49480 | Barolo, Piemonte 750ML 2004 |
| 49484 | Dolcetto di Dogliani, Piemonte 750ML 2006 |
| 49488 | ^Barbera d' Alba, Piemonte 750ML 2005 |
| 50507 | ^Barolo, "Cannubi", Piemonte 750ML 2003 |
| 50506 | ^Barolo, "Costa Grimaldi" Piemonte 750ML 2003 |
| 50510 | ^Dolcetto D'Alba, "Vigna Tecc", Piemonte 750ML 2004 |
| 50502 | ^Dolcetto di Dogliani "Vigna Tecc", Piemonte 750ML 507 |
| 50504 | ^Dolcetto di Dogliani, "Ifilari", Piemonte 750ML 2003 |
| 50509 | ^Dolcetto di Dogliani, "Vigna Tecc", Piemonte 750ML 02 |
| 50505 | ^Dolcetto di Dogliani, Piemonte 750ML 2005 |
| 49483 | ^Rosso delle Langhe, "Luigi Einaudi", Piemont 750ML 05 |
| Ferrando | |
| 93166 | Erbaluce, Piedmont 750ML 2006 |
| Fontanafredda | |
| 58171 | Barbera, "Briccotondo", Piemonte 750ML 2008 |
| 58170 | Barbera/Nebbiolo,"Erem", Piemonte 750ML 2005 |
| Giacosa Fratelli | |
| 50424 | Barbaresco, Piemonte 750ML |
| 50420 | Barbera d'Alba, Piemonte 750ML 0506 |
| 50422 | Barolo, "Bussia", Piemonte 750ML 2004 |
| 50423 | Dolcetto D'Alba "San Rocco", Piemonte 750ML 07 |
| 50421 | Nebbiolo, Alba, Piemonte 750ML 2006 |
| La Spinetta | |
| 95951 | Barbaresco "Starderi" Piemonte 750ml 2004 |
| 95950 | Barbaresco "Valeirano" Piemonte 750ml 2004 |
| 92554 | Barbaresco, "Bordini" 750ML 2006 |
| 92407 | Barbera d'Alba "Gallina" Piemonte 750ML 2005 |
| 92540 | Barbera d'Asti "CÃ di Pian" 750ml 2006 |
| 92406 | Barbera d'Asti Superior "Bionzo" Piemonte 750ML 2005 |
| 95952 | Barolo "Campè" Piemonte 750ml 2003 |
| 91020 | Moscato d'Asti "Biancospino" Piemonte 750ml 2009 |
| Le Sorgenti | |
| 46336 | Chianti, "Respiro", Colli Fiorentini 750ML 2007 |
| Marcarini | |
| 49494 | Barbera D"Alba, "Ciabot Camerano", Piemonte 750ML 07 |
| 49497 | Barolo "Brunate" DOCG 750ML 2005 |
| 49498 | Barolo "La Serra" DOCG 750ML 2005 |
| 49491 | Barolo, "Brunate", Piemonte 750ML 2004 |
| 49490 | Barolo, "La Serra", Piemonte 750ML 2004 |
| 49493 | Dolcetto D'Alba, "Fontanazza", Piemonte 750ML 2008 |
| 49495 | Moscato D'Asti, Piemonte 750ML 2008 |
| 49561 | ^Barolo "Brunate", Piemonte 750ML 2003 |
| 49563 | ^Barolo "La Serra", Piemonte 750ML 2003 |
| 49565 | ^Dolcetto D'Alba "Boschi di Berri", Piemonte 750ML 06 |
| 49566 | ^Dolcetto D'Alba "Fontanazza", Piemonte 750ML 2006 |
| Marchesi Di Barolo | |
| 25312 | Barolo "Cannubi" Piemonte 750ML 2004 |
| 25316 | *Dolcetto D'Alba "Madonna di Como" Piemonte 750ML08 |
| 25322 | *Gavi "Le Lune", Piemonte 750ML 2008 |
| 25320 | *Barbera del Monferrato,"Maraia" Piemonte 750ML 2007 |
| 25318 | Barbera d'Alba "Ruvei" Piemonte 750ML 2006 |
| 25310 | Barolo, Piemonte 750ML 2005 |
| 25324 | Moscato d' Asti, Piemonte 750ML NV |
| Marchesi Di Gresy | |
| 47746 | Barbaresco, "Martinenga", Piemonte 750ML 2006 |
| 47748 | Barbera d'Asti, Piemonte 750ML 2006 |
| 47744 | Dolcetto d'Alba, "Monte Aribaldo", Piemonte 750ML 08 |
| 47742 | Moscato d'Asti, "La Serra", Piemonte 375ML 2008 |
| 47740 | Moscato d'Asti, "La Serra", Piemonte 750ML 2008 |
| 47754 | Nebbiolo, "Martinenga", Langhe 750ML 2008 |
| 47758 | ^Barbaresco, "Martinenga",Piemonte 750ML 2003 |
| 47755 | ^Barbaresco, "Camp Gros", Piemonte 750ML 2001 |
| 47756 | ^Barbaresco, "Gaiun", Piemonte 750ML 2000 |
| 47749 | ^Barbera D'Asti, Piemonte 750ML 2005 |
| Massolino | |
| 56326 | Barbera d'Alba, Piemonte 750ML 2007 |
| 56324 | Barolo, Piemonte 375ML 2003 |
| 56322 | Barolo, Piemonte 750ML 2004 |
| 56969 | Dolcetto D'Alba, Piemonte 750ML 0607 |
| 56330 | Dolcetto D'Alba, Piemonte 750ML 2007 |
| 58843 | Moscato D'Asti, Piemonte 750ML 2009 |
| 56320 | Nebbiolo, Langhe-Piemonte 750ML 2003 |
| Massone | |
| 94793 | Gavi "Masera", Piemonte 750ML 2008 |
| Moccagatta | |
| 95935 | *Langhe Chardonnay, Piemonte 750ML 2006 |
| 92240 | Barbaresco "Bric Balin" , Piedmont 750ML 2004 |
| 96607 | Barbaresco, "Bric Balin", Piemonte 750ML 0506 |
| 95961 | Barbera, D'Alba, Piemonte 750ML 2008 |
| Neirano | |
| 95465 | Moscato d' Asti, Piedmont 750ML 2008 |
| Paolo Saracco | |
| 90477 | Moscato d'Asti, Piemonte 750ml 2009 |
| Paolo Scavino | |
| 93016 | *Barolo "Bric del Fiasc" Piemonte 750ML 2001 |
| 91408 | *Barolo, "Bricco Ambrogio", Piemonte 750ML 2002 |
| 91423 | *Barolo, "Bricco Ambrogio", Piemonte 750ML 2003 |
| 91424 | *Nebbiolo, Langhe, Piemonte 750ML 2005 |
| 92917 | Barbera d'Alba, Piedmont 750ML 2007 |
| 91417 | Barolo "Carobric" Piemonte 750ML 2001 |
| 91428 | Barolo, Piemonte 750ML 2003 |
| 93032 | Barolo, Piemonte 750ML 2004 |
| 91412 | Sauvignon Blanc/Chard,"Langhe Bianco" Piemont 750ML 07 |
| Pira Chiara Boschis | |
| 95927 | Barbera d'Alba, Piemonte 750ml 2001 |
| Poderi Colla | |
| 49504 | Barbaresco, " Roncaglie", Piemonte 750ML 2006 |
| 49505 | Barolo, "Bussia", Piemonte 750ML 2005 |
| 49506 | ^Barbaresco, "Roncoglie", Piemonte 750ML 1999 |
| 49501 | Barbaresco, "Roncaglie", Piemonte 750ML 2005 |
| 49500 | Barolo, "Bussia", Piemonte 750ML 2005 |
| Rivetto | |
| 46930 | *Nebbiolo D'Alba, "Lirano", Piemonte 750ML 2007 |
| Seghesio | |
| 93015 | *Barolo "La Villa" Piemonte 750ML 2001 |
| 93045 | Barbera d'Alba, Piemonte 750ML 2007 |
| 92246 | Barolo "La Villa" Piemonte 750ML 2002 |
| 93046 | Barolo "La Villa" Piemonte 750ML 2004 |
| 93047 | Barolo "La Villa" Piemonte 750ML 2005 |
| 93044 | Dolcetto d'Alba "La Chiesa" Piemonte 750ML 0607 |
| Siro Pacenti | |
| 95536 | *Brunello di Montalcino, Tuscany 750ML 2003 |
| Tosti | |
| 12551 | Asti Spumante 1.5 L |
| 12553 | Asti Spumante 6/4 pk 187ML |
| 12555 | Asti Spumante trio pack 187ML |
| 12550 | Asti Spumante 750ML NV |
| 12564 | Dry Vermouth 750ML NV |
| 12560 | Prosecco 750ML NV |
| 12562 | Sweet Vermouth 750ML NV |
| Uccelliera | |
| 91708 | ~Rosso di Montalcino, Toscana 750ML 2007 |
| Villa Giada | |
| 93797 | Barbera d'Asti "Ajan" Piemonte 750ML 2004 |
| 93796 | Barbera d'Asti "Bricco Dani" Piemonte 750ML 2006 |
| 93800 | Barbera d'Asti "Suri" Piemonte 750ML 2008 |
| 93795 | Moscato d'Asti "Andrea" Piemonte 375ML 2008 |
| 93799 | Moscato d'Asti "Andrea" Piemonte 750ML 2009 |
| Villa Sparina | |
| 56348 | Barbera, "Rivalta", Piemonte 750ML 2003 |
| 56350 | Gavi di Gavi, Piemonte 750ML 2008 |
| Volpi | |
| 44230 | Barbera D'Asti, "Vobis Tus" Piemonte 750ML 2006 |
| Italy - Sardinia | |
| Santadi | |
| 49342 | Carignano del Sucis Sup., "Terre Brune", Sard 750ML 04 |
| 49340 | Carignano del Sulcis Ris, "Rocca Rubia",Sardn 750ML 05 |
| 49341 | Vermentino di Sardegna, "Villa Solais" 750ML 2007 |
| Sella & Mosca (Available: Allegan, Barry, Branch, Calhoun, Hillsdale, south Ingham, Jackson, Kalamazoo, Lenawee & Vanburen counties) |
| 25432 | Cannonau "Riserva" Sardinia 750ML 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25430 | Vermentino "La Cala" Sardinia 750ml 0607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shardana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49860 | Valli di Porto Pino "Shardana", IGT, Sardinia 750ML 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49804 | ^Valli di Porto Pino "Shardana", Sardinia 750ML 0304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy - Sicily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47800 | Grillo Catarratto, Sicily 750ML 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
